Z->BB Strip Status Page |
Ntuple Summary |
| File | Fileset Range | Luminosity (pb-1) | File size (MB) |
|---|
Fileset Summary |
| Total number of file sets: | 2098 |
| File sets stripped: | 1017 |
| Strip jobs which crashed: | 1 |
| Strip jobs with DH bug: | 54 |
| Strip jobs with L3 out of bounds bug: | 0 |
| Strip jobs with other missing files: | 2 |
| Strip jobs in progress: | 2 |
| File sets produced: | 966 |
| Production jobs crashed: | 2 |
| File sets ntupled: | 799 |
| Ntuple jobs crashed: | 18 |
Fileset Details |
| File Set | Index | Luminosity | Strip Status | Prod Status | Ntuple Status | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA5060.1 | 2 | 242.435 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 242.846 ucntlumi 0.000 |
| CA5060.2 | 3 | 216.234 | 9-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 192.767 ucntlumi 0.000 |
| CA5060.3 | 4 | 357.275 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 258.498 ucntlumi 0.000DH bug for files er022fc3.0001phys |
| CA5564.1 | 5 | 116.562 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 121.406 ucntlumi 46.074 |
| CA5564.2 | 6 | 102.005 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 108.826 ucntlumi 0.000 |
| CA5564.3 | 7 | 92.088 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 175.850 ucntlumi 0.000DH bug for files er0226a7.0001phys |
| CA5564.4 | 8 | 64.583 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 75.961 ucntlumi 0.000 |
| CA5573.0 | 9 | 86.609 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 110.995 ucntlumi 0.000 |
| CA5573.1 | 10 | 83.426 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 94.358 ucntlumi 27.348DH bug for files er0226d4.0001phys |
| CA5573.2 | 11 | 85.401 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 100.233 ucntlumi 20.663 |
| CA5573.3 | 12 | 99.559 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 121.681 ucntlumi 0.000 |
| CA5573.4 | 13 | 92.417 | 9-Aug-02 (log) | 3-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 107.712 ucntlumi 74.725DH bug for files er0226f7.0001phys |
| CA5585.0 | 14 | 100.515 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 118.026 ucntlumi 77.373 |
| CA5585.1 | 15 | 92.698 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 96.550 ucntlumi 92.698 |
| CA5585.2 | 16 | 84.410 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 101.615 ucntlumi 84.306 |
| CA5585.3 | 17 | 84.388 | 9-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 168.502 ucntlumi 120.848DH bug for files er02277c.0001phys Ucntuple crashed: |
| CA5585.4 | 18 | 61.694 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 71.556 ucntlumi 59.806 |
| CA5600.0 | 19 | 93.840 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 93.840 ucntlumi 75.922 |
| CA5600.1 | 20 | 52.565 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 52.528 ucntlumi 52.528 |
| CA5613.0 | 21 | 64.225 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 227.546 ucntlumi 18.514DH bug for files er022874.0001phys |
| CA5613.1 | 22 | 68.218 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 81.127 ucntlumi 26.883 |
| CA5613.2 | 23 | 82.127 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 95.687 ucntlumi 0.000DH bug for files er0228c5.00fcphys |
| CA5613.3 | 24 | 90.195 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 122.142 ucntlumi 0.000 |
| CA5613.4 | 25 | 62.537 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 68.097 ucntlumi 55.458 |
| CA5620.0 | 26 | 78.891 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 93.142 ucntlumi 59.613 |
| CA5620.1 | 27 | 81.513 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 81.513 ucntlumi 81.513 |
| CA5620.2 | 28 | 72.245 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 77.403 ucntlumi 72.601 |
| CA5620.3 | 29 | 67.748 | 9-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 111.837 ucntlumi 66.298 |
| CA5620.4 | 30 | 63.373 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 64.347 ucntlumi 63.373 |
| CA5628.0 | 31 | 78.559 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 80.834 ucntlumi 78.559 |
| CA5628.1 | 32 | 78.709 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 87.287 ucntlumi 78.498 |
| CA5628.2 | 33 | 76.063 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 265.933 ucntlumi 67.098 |
| CA5628.3 | 34 | 84.387 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 84.925 ucntlumi 84.387 |
| CA5628.4 | 35 | 61.790 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 162.190 ucntlumi 61.790 |
| CA5638.0 | 36 | 81.366 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 115.214 ucntlumi 76.483 |
| CA5638.1 | 37 | 88.416 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 97.311 ucntlumi 88.416 |
| CA5638.2 | 38 | 78.761 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 95.502 ucntlumi 78.726 |
| CA5638.3 | 39 | 82.519 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 84.803 ucntlumi 81.249 |
| CA5638.4 | 40 | 73.763 | 11-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 73.763 ucntlumi 41.596 |
| CA5646.0 | 41 | 83.833 | 11-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 87.224 ucntlumi 0.000 |
| CA5646.1 | 42 | 70.680 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 70.680 ucntlumi 35.888 |
| CA5646.2 | 43 | 72.914 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 72.867 ucntlumi 72.867 |
| CA5646.3 | 44 | 77.170 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 77.170 ucntlumi 77.170 |
| CA5646.4 | 45 | 65.230 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 68.573 ucntlumi 65.230 |
| CA5658.0 | 46 | 79.757 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 79.757 ucntlumi 19.385 |
| CA5658.1 | 47 | 79.389 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 90.247 ucntlumi 69.756 |
| CA5658.2 | 48 | 86.549 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 89.640 ucntlumi 86.391 |
| CA5658.3 | 49 | 79.193 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 93.431 ucntlumi 77.273 |
| CA5658.4 | 50 | 71.509 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 78.072 ucntlumi 71.509 |
| CA5667.0 | 51 | 78.416 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 84.437 ucntlumi 78.326 |
| CA5667.1 | 52 | 164.123 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 145.430 ucntlumi 21.762 |
| CA5667.2 | 53 | 202.243 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 190.134 ucntlumi 0.000DH bug for files er022ba2.0001phys |
| CA5667.3 | 54 | 40.841 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 40.772 ucntlumi 0.000 |
| CA5694.0 | 55 | 197.149 | 11-Aug-02 (log) | 4-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 139.827 ucntlumi 0.000DH bug for files er022c0a.0001phys |
| CA5694.1 | 56 | 195.937 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 164.412 ucntlumi 0.000 |
| CA5694.2 | 57 | 232.264 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 235.974 ucntlumi 0.000 |
| CA5694.3 | 58 | 204.399 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 206.092 ucntlumi 0.000 |
| CA5694.4 | 59 | 218.874 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 171.220 ucntlumi 0.000 |
| CA5765.0 | 60 | 585.912 | 11-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 380.013 ucntlumi 0.000 |
| CA5765.1 | 61 | 234.031 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 204.493 ucntlumi 0.000 |
| CA5765.2 | 62 | 267.758 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 160.843 ucntlumi 0.000DH bug for files er023162.0001phys |
| CA5765.3 | 63 | 210.388 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 130.911 ucntlumi 0.000 |
| CA5765.4 | 64 | 174.510 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 134.249 ucntlumi 0.000 |
| CA5775.0 | 65 | 213.719 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 182.517 ucntlumi 0.000 |
| CA5775.1 | 66 | 229.715 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 204.937 ucntlumi 0.000 |
| CA5775.2 | 67 | 210.188 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 155.102 ucntlumi 0.000 |
| CA5775.3 | 68 | 214.530 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 219.389 ucntlumi 0.000 |
| CA5775.4 | 69 | 173.740 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 173.515 ucntlumi 0.000 |
| CA5787.0 | 70 | 202.052 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 186.389 ucntlumi 0.000 |
| CA5787.1 | 71 | 198.361 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 180.410 ucntlumi 0.000 |
| CA5787.2 | 72 | 93.937 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 93.682 ucntlumi 0.000 |
| CA5787.3 | 73 | 180.027 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 47.193 ucntlumi 0.000 |
| CA5787.4 | 74 | 38.939 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 38.746 ucntlumi 0.000 |
| CA5797.0 | 75 | 195.086 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 150.268 ucntlumi 0.000DH bug for files er023352.0001phys |
| CA5797.1 | 76 | 224.935 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 150.099 ucntlumi 0.000 |
| CA5797.2 | 77 | 173.173 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 156.218 ucntlumi 0.000 |
| CA5797.3 | 78 | 91.388 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 91.388 ucntlumi 0.000 |
| CA5797.4 | 79 | 75.958 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 88.187 ucntlumi 11.450 |
| CA5806.0 | 80 | 88.606 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 88.606 ucntlumi 88.606 |
| CA5806.1 | 81 | 148.774 | 12-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 432.195 ucntlumi 388.178DH bug for files er0233c2.002bphys |
| CA5806.2 | 82 | 95.010 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 94.516 ucntlumi 94.783 |
| CA5806.3 | 83 | 243.838 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 164.639 ucntlumi 0.000 |
| CA5806.4 | 84 | 218.933 | 12-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 136.749 ucntlumi 0.000 |
| CA5813.0 | 85 | 139.792 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 149.379 ucntlumi 51.131 |
| CA5813.1 | 86 | 92.532 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 92.532 ucntlumi 92.532 |
| CA5813.2 | 87 | 84.339 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 84.196 ucntlumi 84.339 |
| CA5813.3 | 88 | 93.324 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 102.396 ucntlumi 81.195 |
| CA5813.4 | 89 | 79.918 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 167.492 ucntlumi 129.416 |
| CA5826.0 | 90 | 96.511 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 99.911 ucntlumi 96.511 |
| CA5826.1 | 91 | 99.855 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 102.946 ucntlumi 100.575 |
| CA5826.2 | 92 | 143.086 | 12-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 1699.518 ucntlumi 1653.435DH bug for files er02345a.0001phys |
| CA5826.3 | 93 | 87.419 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 87.419 ucntlumi 87.419 |
| CA5826.4 | 94 | 63.426 | 9-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 63.426 ucntlumi 63.426 |
| CA5837.0 | 95 | 83.434 | 12-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 83.434 ucntlumi 83.434 |
| CA5837.1 | 96 | 83.971 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 100.040 ucntlumi 83.911 |
| CA5837.2 | 97 | 101.527 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 560.249 ucntlumi 56.820 Ucntuple crashed: |
| CA5837.3 | 98 | 103.535 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 908.919 ucntlumi 0.000 |
| CA5837.4 | 99 | 114.376 | 11-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 2792.570 ucntlumi 2777.265DH bug for files er0234f6.0001phys |
| CA5845.0 | 100 | 95.077 | 12-Aug-02 (log) | 25-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 95.077 ucntlumi 95.077 |
| CA5845.1 | 101 | 85.707 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 85.707 ucntlumi 85.707 |
| CA5845.2 | 102 | 97.436 | 12-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 97.436 ucntlumi 97.436 |
| CA5845.3 | 103 | 97.258 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 98.907 ucntlumi 97.258 |
| CA5845.4 | 104 | 100.473 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 133.537 ucntlumi 65.583 |
| CA5851.0 | 105 | 91.107 | 9-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 91.107 ucntlumi 91.107 |
| CA5851.1 | 106 | 116.777 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 1716.310 ucntlumi 39.614 |
| CA5851.2 | 107 | 84.664 | 12-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 84.664 ucntlumi 0.000 |
| CA5851.3 | 108 | 94.869 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 94.869 ucntlumi 0.000 |
| CA5851.4 | 109 | 89.812 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 92.587 ucntlumi 0.000 |
| CA5867.0 | 110 | 131.807 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 121.351 ucntlumi 0.000 |
| CA5867.1 | 111 | 97.225 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 105.013 ucntlumi 97.225 |
| CA5867.2 | 112 | 210.603 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 192.469 ucntlumi 24.985 |
| CA5867.3 | 113 | 219.280 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 219.013 ucntlumi 0.000 |
| CA5867.4 | 114 | 184.288 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 1970.409 ucntlumi 1834.378 |
| CA5877.0 | 115 | 91.385 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 91.385 ucntlumi 91.385 |
| CA5877.1 | 116 | 94.354 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 94.354 ucntlumi 94.684 |
| CA5877.2 | 117 | 121.407 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 121.407 ucntlumi 121.407 |
| CA5877.3 | 118 | 133.713 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 146.249 ucntlumi 133.713 |
| CA5877.4 | 119 | 77.864 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 79.207 ucntlumi 77.864 |
| CA5885.0 | 120 | 126.609 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 2104.735 ucntlumi 2071.704 |
| CA5885.1 | 121 | 109.186 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 111.096 ucntlumi 109.186 |
| CA5885.2 | 122 | 100.438 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 110.533 ucntlumi 100.438 |
| CA5885.3 | 123 | 129.264 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 167.765 ucntlumi 146.838 |
| CA5885.4 | 124 | 85.004 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 85.004 ucntlumi 85.004 |
| CA5894.0 | 125 | 117.783 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 117.784 ucntlumi 117.784 |
| CA5894.1 | 126 | 229.682 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 195.088 ucntlumi 19.855 |
| CA5894.2 | 127 | 243.392 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 222.350 ucntlumi 0.000 |
| CA5894.3 | 128 | 236.824 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 236.548 ucntlumi 0.000 |
| CA5894.4 | 129 | 175.682 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 159.987 ucntlumi 0.000 |
| CA5911.0 | 130 | 273.685 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 289.941 ucntlumi 0.000 |
| CA5911.1 | 131 | 184.324 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 184.900 ucntlumi 0.000 |
| CA5911.2 | 132 | 254.938 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 201.562 ucntlumi 0.000 |
| CA5911.3 | 133 | 187.849 | 10-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 210.433 ucntlumi 24.906DH bug for files er023876.0001phys |
| CA5911.4 | 134 | 97.300 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 120.350 ucntlumi 78.781DH bug for files er023880.0001phys |
| CA5924.0 | 135 | 102.357 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 124.320 ucntlumi 101.655 |
| CA5924.1 | 136 | 112.334 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 332.353 ucntlumi 261.156 |
| CA5924.2 | 137 | 91.915 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 101.332 ucntlumi 68.759 |
| CA5924.3 | 138 | 63.834 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 60.622 ucntlumi 47.214DH bug for files er023907.0001phys |
| CA5950.0 | 139 | 176.333 | 10-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 123.035 ucntlumi 0.000DH bug for files er023d9f.0348phys |
| CA5950.1 | 140 | 176.694 | 10-Aug-02 (log) | 4-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 203.370 ucntlumi 0.000DH bug for files er023edc.0001phys |
| CA5950.2 | 141 | 159.720 | 11-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 149.332 ucntlumi 0.000DH bug for files er024073.0001phys |
| CA5950.3 | 142 | 77.207 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 57.962 ucntlumi 0.000 |
| CA5960.0 | 143 | 105.365 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 103.437 ucntlumi 0.000 |
| CA5960.1 | 144 | 197.832 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 192.042 ucntlumi 0.000 |
| CA5960.2 | 145 | 184.655 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 1004.785 ucntlumi 0.000DH bug for files er02410b.0001phys |
| CA5960.3 | 146 | 79.795 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 79.795 ucntlumi 0.000 |
| CA5960.4 | 147 | 93.833 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 102.700 ucntlumi 0.000 |
| CA5970.1 | 149 | 99.531 | 12-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 213.004 ucntlumi 0.000 |
| CA5970.2 | 150 | 96.737 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 96.737 ucntlumi 0.000 |
| CA5970.3 | 151 | 97.669 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 97.669 ucntlumi 0.000 |
| CA5970.4 | 152 | 91.403 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 91.403 ucntlumi 0.000 |
| CA5977.0 | 153 | 105.760 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 107.657 ucntlumi 0.000 |
| CA5977.1 | 154 | 107.983 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 394.442 ucntlumi 0.000 |
| CA5977.2 | 155 | 105.499 | 12-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 105.499 ucntlumi 0.000 |
| CA5977.3 | 156 | 108.989 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 108.989 ucntlumi 0.000 |
| CA5977.4 | 157 | 93.483 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 11-Feb-03 (log) | prodlumi 94.928 ucntlumi 0.000 |
| CA5987.0 | 158 | 105.369 | 10-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 105.862 ucntlumi 0.000 |
| CA5987.1 | 159 | 107.331 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 107.331 ucntlumi 0.000 |
| CA5987.2 | 160 | 99.968 | 11-Aug-02 (log) | 2-Jan-03 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 99.968 ucntlumi 0.000 |
| CA5987.3 | 161 | 101.673 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 101.454 ucntlumi 0.000 |
| CA5987.4 | 162 | 101.047 | 11-Aug-02 (log) | 27-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 105.025 ucntlumi 0.000 |
| CA5996.0 | 163 | 138.557 | 12-Aug-02 (log) | 29-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 795.052 ucntlumi 0.000 |
| CA5996.1 | 164 | 126.417 | 10-Aug-02 (log) | 29-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 126.417 ucntlumi 0.000 |
| CA5996.2 | 165 | 123.323 | 10-Aug-02 (log) | 29-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 126.758 ucntlumi 0.000 |
| CA5996.3 | 166 | 157.770 | 10-Aug-02 (log) | 29-Dec-02 (log) | 12-Feb-03 (log) | prodlumi 130.088 ucntlumi 0.000DH bug for files er02433e.0001phys |
